Hall of fame
We hebben door de jaren heen talloze prijzen verzameld voor ontwerp en kwaliteit. Hier vindt u een overzicht van de prijzen in de afgelopen jaren.

Hall of fame
We hebben door de jaren heen talloze prijzen verzameld voor ontwerp en kwaliteit. Hier vindt u een overzicht van de prijzen in de afgelopen jaren.
| Categorie | Product | Award |
| Bedrijf | Superbrand 2007/8 | |
| Kookpannen | solea® | Keukeninnovatie van het jaar 2008 |
| iF design award China 2008 | ||
| solar | iF design award China 2007, Awardwinnaar | |
| intensa | iF design award China 2006 – Intern. Design Forum Hanover. Award voor opmerkelijk design | |
| German Sales Promotion Award 2006 | ||
| Focus Energy – Intern. Design Award Baden Württemberg, Focus in Silver | ||
| if Communication Design Award 2005 | ||
| Grand Prix de'l Art de Vivre 2005 (Table & Cadeau, France - trade journal) | ||
| Material Vision 2005 - Design Plus, advice for design, Design Award for Form and Function | ||
| Design Award Rhineland-Palatinate 2005 - Product Design | ||
| red dot award product design 2005, Design Award for Form and Function | ||
| original pro collection® | Busse Longlife Design Award 2005 | |
| Koekenpannen | Protect Emax Premium | Stiftung Warentest 01/2008, Testwinnaar in de categorie Aluminium (Good 1.7) |
| Protect Steelux Premium | Stiftung Warentest 01/2008, Category Coated Stainless Steel (Good 1.8) | |
| Protect Steelux Premium, Crispy Steelux Premium, Clippix (2 koekenpannen en een antispatdeksel) | Nominatie voor de Design Award of the FRG 2008 | |
| iF product design 2007 | ||
| iF design award China 2006, Award voor opmerkelijk design | ||
| Protect Emax comfort | Bild am Sonntag 2006-12-10,Top place / Total grade: 2-; 10 koekenpannen onder de €50,- werden getest | |
| Protect Alux Comfort (Country) | Ökotest 12/2005, "Good" | |
| Stiftung Warentest 1/2005, Testwinnaar | ||
| Snelkookpannen | blue point en vitavit solar | if design award China 2007, Award Winner |
| Vitavit Royal | Bild am Sonntag, 2006-10-08, 2006-10-08, Top place / Total grade: 2; test met 5 snelkookpannen | |
| Messen | magic koksmes | Stiftung Warentest 1/2000, Good (2.1) |
| Keukenhulpen | magic blikopener | Bild am Sonntag, 2007-06-17, Testwinnaar |
| Wokken | Kanton wok + Action wok 18/10 | Bild am Sonntag, 2007-08-12, Total grade: 3; 8 wokken werden getest |
Heeft u vragen, suggesties of wensen voor onze producten? Onze klantenservice helpt u graag verder.
» contact
Bent u op zoek naar een dealer van Fissler producten. Via de volgende link kunt u zoeken naar een dealer.
» dealer zoeken
Speciale aanbiedingen, acties en verrukkelijke recepten. Onze nieuwsbrief houdt u op de hoogte zonder verplichtingen of kosten.
» aanmelden nieuwsbrief